GSD Fémbetétes tömítőgyűrűk
Acél / rozsdamentes acél / GFK / PVC / PE / PP karimás csőkötésekhez, biztosítják a tömítést vízzel, levegővel, lúgokkal, savakkal és szénhidrátokkal szemben relatív alacsony hőmérsékleti körülmények között.
- Tökéletes felületi felfekvést biztosít a vulkanizált acélgyűrű
- Könnyű beépíthetőséget tesz lehetővé önstabilizáló és önközpontosító képessége
- Ivóvíz rendszerekben is alkalmazható (GSD-KTW)
- Jó az általános kémiai ellenálló képessége
DDL GSD terméktípusok:
- GSD EPDM-KTW – ivóvíz tisztaságú környezetbe
- GSD NBR-GW – általános használatra, ellenálló nyersolajjal, zsírral, üzemanyagokkal szemben
- EPDM-KTW/VD – változó vastagságú fémbetétes gumitömítés ivóvízhez és szennyvízhez egyaránt használható



Termékskála, műszaki paraméterek

FÉMBETÉTES GUMITÖMÍTÉS GSD (Gummi-Stahl-Dichtungen) Stahl / Edelstahl / GFK / PVC / PE / PP karimákhoz | EPDM-KTW IVÓVÍZHEZ | NBR-GW GÁZHOZ és VÍZHEZ | VÁLTOZÓ VASTAGSÁGÚ FÉMBETÉTES GUMITÖMÍTÉS EPDM-KTW/VD IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ, SZENYVÍZTISZTÍTÓK | |||
Haszoncső; Nyomás (bar) | d1 x d2 x s | cikkszám | cikkszám | Haszoncső; Nyomás (bar) | cikkszám | vastagság min. – max. |
DN 15; PN 10 – 40 | 22 x 51 x 4 | 075-0050-020 | 075-0010-001 | |||
DN 20; PN 10 – 40 | 27 x 61 x 4 | 075-0050-022 | 075-0010-003 | |||
DN 25; PN 10 – 40 | 34 x 71 x 4 | 075-0050-025 | 075-0010-007 | |||
DN 32; PN 10 – 40 | 43 x 82 x 4 | 075-0050-027 | 075-0010-009 | |||
DN 40; PN 10 – 40 | 49 x 92 x 4 | 075-0050-030 | 075-0010-012 | |||
DN 50; PN 6 | 61 x 96 x 4 | 075-0050-005 | 075-0010-004 | |||
DN 50; PN 10-40 | 61 x 107 x 4 | 075-0050-001 | 075-0010-015 | |||
DN 65; PN 6 | 77 x 116 x 4 | 075-0050-006 | 075-0010-006 | |||
DN 65; PN 10 – 40 | 77 x 127 x 4 | 075-0050-002 | 075-0010-018 | |||
DN 80; PN 10 – 40 | 89 x 142 x 4 | 075-0050-008 | 075-0010-021 | DN 80; PN 10 – 40 | 075-0011-499 | 14mm / 30mm |
DN 100; PN 6 | 115 x 152 x 5 | 075-0050-016 | 075-0010-024 | |||
DN 100; PN 10 – 16 | 115 x 162 x 5 | 075-0050-009 | 075-0010-026 | DN 100; PN 10-16 | 075-0011-500 | 14mm / 33mm |
DN 100; PN 25 – 40 | 115 x 168 x 5 | 075-0050-051 | 075-0010-028 | DN 100; PN 25-40 | 075-0011-501 | 14mm / 33mm |
DN 125; PN 6 | 141 x 182 x 5 | 075-0050-017 | 075-0010-029 | |||
DN 125; PN 10 – 16 | 141 x 192 x 5 | 075-0050-010 | 075-0010-031 | DN 125; PN 10-16 | 075-0011-546 | 14mm / 33mm |
DN 125; PN 25 – 40 | 141 x 194 x 5 | 075-0050-044 | 075-0010-030 | |||
DN 150; PN 6 | 169 x 207 x 5 | 075-0050-018 | 075-0010-033 | |||
DN 150; PN 10 – 16 | 169 x 218 x 5 | 075-0050-011 | 075-0010-038 | DN 150; PN 10-16 | 075-0011-502 | 14mm / 39mm |
DN 150; PN 25- 40 | 169 x 224 x 5 | 075-0050-015 | 075-0010-042 | DN 150; PN 25-40 | 075-0011-503 | 14mm / 39mm |
DN 200; PN 6 | 220 x 262 x 5 | 075-0050-019 | 075-0010-034 | |||
DN 200; PN 10 – 16 | 220 x 273 x 6 | 075-0050-012 | 075-0010-043 | DN 200; PN 10-16 | 075-0011-504 | 15mm / 50mm |
DN 200; PN 25 | 220 x 284 x 6 | 075-0050-047 | 075-0010-045 | |||
DN 200; PN 40 | 220 x 290 x 6 | 075-0050-084 | 075-0010-150 | DN 200; PN 40 | 075-0011-505 | 15mm / 50mm |
DN 250; PN 6 | 273 x 317 x 6 | 075-0050-021 | 075-0010-036 | |||
DN 250; PN 10 | 273 x 328 x 6 | 075-0050-036 | 075-0010-048 | DN 250; PN 10 | 075-0011-506 | 16mm / 59mm |
DN 250; PN 16 | 273 x 329 x 6 | 075-0050-013 | 075-0010-050 | |||
DN 250; PN 25 | 273 x 340 x 6 | 075-0050-049 | 075-0010-052 | |||
DN 250; PN 40 | 273 x 352 x 6 | 075-0050-085 | 075-0010-054 | DN 250; PN 40 | 075-0011-507 | 16mm / 59mm |
DN 300; PN 6 | 324 x 373 x 6 | 075-0050-023 | 075-0010-037 | |||
DN 300; PN 10 | 324 x 378 x 6 | 075-0050-035 | 075-0010-057 | DN 300; PN 10 | 075-0011-508 | 22mm / 68mm |
DN 300; PN 16 | 324 x 384 x 6 | 075-0050-014 | 075-0010-060 | |||
DN 300; PN 25 | 324 x 400 x 6 | 075-0050-053 | 075-0010-062 | |||
DN 300; PN 40 | 324 x 417 x 6 | 075-0050-089 | 075-0010-068 | |||
DN 350; PN 6 | 356 x 423 x 7 | 075-0050-024 | 075-0010-070 | |||
DN 350; PN 10 | 356 x 438 x 7 | 075-0050-037 | 075-0010-072 | DN 350; PN 10 | 075-0011-509 | 22mm / 68mm |
DN 350; PN 16 | 356 x 444 x 7 | 075-0050-032 | 075-0010-074 | |||
DN 350; PN 25 | 356 x 457 x 7 | 075-0050-057 | 075-0010-078 | |||
DN 350; PN 40 | 356 x 474 x 7 | 075-0050-087 | 075-0010-080 | |||
DN 400; PN 6 | 407 x 473 x 7 | 075-0050-026 | 075-0010-082 | |||
DN 400; PN 10 | 407 x 489 x 7 | 075-0050-003 | 075-0010-083 | DN 400; PN 10 | 075-0011-510 | 22mm / 74mm |
DN 400; PN 16 | 407 x 495 x 7 | 075-0050-033 | 075-0010-087 | |||
DN 400; PN 25 | 407 x 514 x 7 | 075-0050-058 | 075-0010-090 | |||
DN 400; PN 40 | 407 x 546 x 7 | 075-0050-088 | 075-0010-092 | |||
DN 450; PN 10 | 458 x 539 x 7 | 075-0050-093 | 075-0010-095 | |||
DN 500; PN 6 | 508 x 578 x 7 | 075-0050-041 | 075-0010-097 | |||
DN 500; PN 10 | 508 x 594 x 7 | 075-0050-040 | 075-0010-100 | |||
DN 500; PN 16 | 508 x 617 x 7 | 075-0050-056 | 075-0010-102 | |||
DN 500; PN 25 | 508 x 624 x 7 | 075-0050-059 | 075-0010-105 | |||
DN 600; PN 6 | 610 x 679 x 5 | 075-0050-029 | 075-0010-104 | |||
DN 600; PN 10 | 610 x 695 x 5 | 075-0050-045 | 075-0010-108 | |||
DN 600; PN 16 | 610 x 734 x 5 | 075-0050-046 | 075-0010-110 | |||
DN 600; PN 25 | 610 x 731 x 5 | 075-0050-079 | 075-0010-113 | |||
DN 600; PN 40 | 610 x 747 x 5 | 075-0050-094 | 075-0010-116 | |||
DN 700; PN 6 | 712 x 784 x 6 | 075-0050-031 | 075-0010-119 | |||
DN 700; PN 10 | 712 x 810 x 6 | 075-0050-048 | 075-0010-120 | |||
DN 700; PN 16 | 712 x 804 x 6 | 075-0050-034 | 075-0010-111 | |||
DN 700; PN 25 | 712 x 833 x 6 | 075-0050-054 | 075-0010-114 | |||
DN 800; PN 6 | 813 x 890 x 6 | 075-0050-141 | 075-0010-125 | |||
DN 800; PN 10 | 813 x 917 x 6 | 075-0050-050 | 075-0010-127 | |||
DN 800; PN 16 | 813 x 911 x 6 | 075-0050-038 | 075-0010-128 | |||
DN 800; PN 25 | 813 x 942 x 6 | 075-0050-080 | 075-0010-130 | |||
DN 900; PN 6 | 915 x 990 x 6 | 075-0010-142 | 075-0010-126 | |||
DN 900; PN 10 | 915 x 1017 x 6 | 075-0050-052 | 075-0010-129 | |||
DN 900; PN 16 | 915 x 1011 x 6 | 075-0050-039 | 075-0010-136 | |||
DN 900; PN 25 | 915 x 1042 x 6 | 075-0050-081 | 075-0010-138 | |||
DN 1000; PN 6 | 1016 x 1090 x 6 | 075-0050-144 | 075-0010-131 | |||
DN 1000; PN 10 | 1016 x 1124 x 6 | 075-0050-055 | 075-0010-135 | |||
DN 1000; PN 16 | 1016 x 1128 x 6 | 075-0050-042 | 075-0010-035 | |||
DN 1000; PN 25 | 1020 x 1154 x 6 | 075-0050-082 | 075-0010-133 |
További méretekért kérjük tekintse meg termékkatalógusunkat a Letöltés menüpont alatt!